Технические характеристики пикапа ВИС-234700-30 с открытой грузовой платформой
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,8 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 330 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | — |
Число открывающихся бортов (дверей) | 1 |
Технические характеристики пикапа ВИС-234700-30 с надстройкой
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,8 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1040 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 2,9 куб. м |
Число открывающихся бортов (дверей) | 1 |
Технические характеристики пикапа ВИС-234700-30 с фургоном
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,9 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1830 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1580 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1110 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 3,2 куб. м |
Число открывающихся бортов (дверей) | 2 |
Технические характеристики пикапа ВИС-234700-30 с фургоном
Базовая модель | LADA 21144 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 640 кг |
Полная масса | 1710 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-11183,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем | 1596 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 9,9 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 130 км/ч |
база | 2785 мм |
длина | 2785 мм |
ширина | 1830 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1580 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1110 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 3,2 куб. м |
Число открывающихся бортов (дверей) | 2 |
Холодильная установка VIENTO 200 производства Carrier Transicold
Хладагент | Мощность охлаждения (ватт)* | Расход воздуха (м/час) |
Размеры (мм) и вес (кг) | |||||
0 о С/+30 о С | -20 о С/+30 о С | Конденсатор | Испаритель | |||||
VIENTO 200 | R404A | 2020 | 1040 | 700 | 874x505x194 | 20кг | 607x545x165 | 13кг |
При температуре окружающего воздуха +30оС по методике А.Т.Р.
Технические характеристики
- Хладагент HFC R404A
- Система оттайки горячим паром
- Система подогрева горячим паром для низких температур окружающей среды
Технические характеристики пикапа ВИС-234600-30 с открытой грузовой платформой
Базовая модель | LADA 21214 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 690 кг |
Полная масса | 1950 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-212140,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем двигателя | 1690 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 11,5 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2850 мм |
длина | 4440 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 330 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | — |
Число открывающихся бортов (дверей) | 1 |
Технические характеристики пикапа ВИС-234600-30 с надстройкой
Базовая модель | LADA 21214 |
Число мест | 2 |
Грузоподъемность | 690 кг |
Полная масса | 1950 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-212140,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем двигателя | 1690 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 11,5 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2850 мм |
длина | 4440 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1850 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 1040 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | 2,9 куб. м |
Число открывающихся бортов (дверей) | 1 |
Технические характеристики пикапа ВИС-234610-30 с открытой грузовой платформой
Базовая модель | LADA 21214 |
Число мест | 5 |
Грузоподъемность | 690 кг |
Полная масса | 1950 кг |
Двигатель (модель) | ВАЗ-212140,4-х тактовый, бензиновый, распределенный впрыск |
Объем двигателя | 1690 куб. см |
Мощность двигателя | 59,5 кВт (80,9 л.с.) |
Норма расхода бензина | 11,5 л/100 км |
Коробка передач | механическая, 5-ти ступенчатая |
Максимальная скорость | 110 км/ч |
база | 2850 мм |
длина | 4440 мм |
ширина | 1660 мм |
длина грузового отсека (внутренний) | 1240 мм |
ширина грузового отсека (внутренний) | 1560 мм |
высота грузового отсека (внутренний) | 330 мм |
объем грузового отсека (внутренний) | — |
Число открывающихся бортов (дверей) | 1 |
Технические характеристики пикапа ВИС-234610-30 с надстройкой
Технические характеристики автомобиля 4×4 ВИС-23460/23461 Бортовая платформа указаны по данным производителя: мощность, размеры кузова и шин, тип трансмиссии и тормозов, вес (масса), клиренс, расход топлива на 100 км.
Бортовая платформа на базе ВИС 234610 Нива позволяет разместить в кузове все необходимое оборудование, которое берут на объекты с собой бригады рабочих. Автомобиль эффективен в строительстве, обслуживающей сфере, как мощный, легковой внедорожник с небольшим расходом топлива. Кабина даблкаб становится отличным решением для размещения людей, требуемых на объекте вместе с грузом.
МОДИФИКАЦИЯ | ВИС 234610 (на базе ВАЗ 21214) |
Габариты бортовой платформы (мм.) | 1270х1660х350 |
Технические характеристики шасси
Характеристики шасси | ВИС 234610 |
Колесная база | 2850 |
Полная масса (кг) | 1950 |
Грузоподъемность (кг) | 260 |
Собственная масса автомобиля (без нагрузки) (кг) | 1690 |
Количество мест | 5 |
Колесная формула | 4×4 |
Двигатель | ВАЗ-21214 |
Количествло и расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем (см3) | 1690 |
Максимальная мощность: кВт (л.с.) | 59,5 (80,9) |
Экологический класс | Euro 4 |
Топливо | бензин, АИ95 |
Привод | Полный |
Сцепление | Однодисковое, сухое |
Коробка передач: число ступеней | МКПП 5+1 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, типа «Macpherson», пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами |
Колеса | |
Шины | 185/75 R16 |
Размеры, мм | |
Длина | 4440 |
Ширина | 1660 |
Высота (по кабине без нагрузки) | 1600 |
Расход топлива, л/100 км | 14,5 |
Рекомендуемое дополнительное и навесное оборудование
Которым вы можете доукомплектовать указанный автомобиль в нашей компании:
- Колпак пластиковый на бортовую платформу
- Обтекатель/спойлер на кабину
- Сигнализация
- Коврики в салон
Источник: