Ассоциация европейского бизнеса подвела итоги продаж новых автомобилей в России. Декабрь стал самым успешным месяцем за последние четыре года: реализовано 175 тысяч легковушек и легких коммерческих автомобилей, что на 5,6% больше, чем в том же месяце 2017-го. А результат целого года пусть совсем немного, но превысил отметку 1,8 млн машин: по данным АЕБ, в России продан 1 млн 800 тысяч 591 новый автомобиль. По сравнению с 2017 годом рост на 12,8%.
Положительную динамику показали две трети марок, а в первой десятке рейтинга рост до последнего момента был у всех брендов, но в декабре неожиданно провалился спрос у компании Renault. Если за одиннадцать месяцев у нее был рост продаж на 6%, то по итогам года марка вышла «в ноль» (137 тысяч машин). Лада увеличила сбыт на 16% (до 360 тысяч), Kia прибавила на 25% (228 тысяч), а Hyundai — на 13% (179 тысяч).
Продажи новых автомобилей в России в 2015—2018 гг.
Завидный прирост показала Skoda: после старта российского производства стремительно пошли вверх продажи кроссоверов Kodiaq, и это позволило нарастить общий результат на 31% (до 81 тысячи машин). Из крупных игроков рынка наибольшая прибавка у Mitsubishi: за год спрос вырос почти в два раза — до 45 тысяч автомобилей. А вот в премиум-сегменте динамика слабенькая. Разве что марка BMW смогла улучшить продажи на 19% (до 36 тысяч), но у Мерседеса рост лишь на 2% (44 тысячи), Lexus показал плюс 3% (24 тысячи), а сбыт автомобилей Audi просел на 4% (16 тысяч).
Российским бестселлером стала Лада Веста: продано 108 тысяч машин. Кроме нее 100-тысячную планку взяли Лада Гранта (106 тысяч) и Kia Rio (чуть больше 100 тысяч). Среди компактных кроссоверов лидирует Hyundai Creta (68 тысяч), которая оставила позади Solaris.
Судя по всему, в этом году на двузначные показатели роста российского рынка можно уже не рассчитывать. В АЕБ прогнозируют повышение спроса на 3,6% до 1,87 млн новых машин. При этом первое полугодие, скорее всего, окажется провальным из-за ожидаемого роста цен, и только оживление во второй половине года сможет вывести динамику выше нулевой отметки. И то если российская экономика избежит очередных потрясений.
Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России в 2018 году (в сравнении с 2017-м)
Лада | 360204 | 311588 | +16% |
Kia | 227584 | 181947 | +25% |
Hyundai | 178530 | 157927 | +13% |
Renault | 137062 | 136682 | 0% |
Volkswagen | 113745 | 96459 | +18% |
Toyota | 108492 | 94238 | +15 % |
Skoda | 81459 | 62302 | +31% |
Nissan | 80925 | 76000 | +6% |
ГАЗ | 60677 | 58617 | +4 % |
Ford | 53234 | 50360 | +6% |
Mitsubishi | 45391 | 24325 | +87% |
Mercedes-Benz | 44133 | 43312 | +2% |
УАЗ | 41252 | 41632 | –1 % |
BMW | 35619 | 30018 | +19 % |
Mazda | 31683 | 25910 | +22% |
Chevrolet | 30021 | 32071 | –6 % |
Lexus | 24312 | 23693 | +3% |
Datsun | 20559 | 24510 | –16 % |
Audi | 16216 | 16878 | –4 % |
Lifan | 15097 | 16964 | –11% |
Land Rover | 9840 | 8883 | +11% |
Subaru | 8032 | 6080 | +32% |
Volvo | 7772 | 7011 | +11% |
Suzuki | 6016 | 5001 | +20% |
Chery | 5611 | 5905 | –5% |
Peugeot | 5514 | 4931 | +12% |
Porsche | 5118 | 4578 | +12 % |
Honda | 5113 | 2435 | +110 % |
Ravon | 5184 | 15078 | –66% |
Infiniti | 4654 | 4972 | –6 % |
Citroen | 3710 | 4377 | –15 % |
Geely | 3352 | 2234 | +50% |
Haval | 3213 | 1894 | +70% |
Zotye | 3175 | 1088 | +192% |
Jaguar | 2537 | 2173 | +17% |
Mini | 2330 | 1580 | +47% |
Genesis | 1831 | 1031 | +78% |
Jeep | 1773 | 1274 | +39% |
Changan | 1510 | 1411 | +7% |
Dongfeng | 1445 | 913 | +58% |
FAW | 1417 | 553 | +156% |
Cadillac | 1176 | 1365 | –14% |
Fiat | 1135 | 2323 | –51% |
Isuzu | 809 | 736 | +10% |
smart | 689 | 934 | –26% |
IVECO | 547 | 469 | +17% |
Foton | 362 | 534 | –32% |
Brilliance | 171 | 219 | –22% |
Hawtai | 144 | 99 | +45% |
SsangYong | 142 | 123 | +15% |
Chrysler | 74 | 9 | +722% |
BAW | 91 | — |
Топ-25 самых популярных автомобилей в России в 2018 году (в сравнении с 2017-м)
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», в 2018 году объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 5 млн 425,5 тыс. единиц, что на 2,4% больше, чем за 2017 год (5 млн 300,8 тыс. шт.).
Лидером этого рынка традиционно является отечественная марка LADA, на долю которой в 2018 году пришлось более четверти (25,7%) от общего объема перепродаж. В количественном выражении это составляет 1 млн 393,5 тыс. штук, что на 3,4% ниже показателя годичной давности. Лучшей среди иномарок остается японская Toyota, чей результат достиг 602,6 тыс. подержанных экземпляров (+2,7%). Третье место занимает еще один японский бренд – Nissan (301,9 тыс. шт.; +6,1%). В первую пятерку также попадают корейские Hyundai (270,9 тыс. шт.; +11,9%) и KIA (241,6 тыс. шт.; +19,7%).
Абсолютное большинство представленных в ТОП-10 марок показали в прошлом году положительную динамику рынка, причем наибольший рост сохраняет корейский KIA (+19,7%). Единственная марка с отрицательной динамикой – отечественная LADA (-3,4%).
В модельной структуре вторичного рынка лидерство в 2018 году сохранила LADA 2114 с объемом 147 тыс. машин – на 5,5% меньше, чем в 2017 году. На второе место поднялся Ford Focus (137,5 тыс. шт.; +3,6%), который удерживает титул самой продаваемой иномарки на рынке автомобилей с пробегом. Замыкает тройку лидеров LADA 2107 (128,3 тыс. шт.; -9,1%). В пятерку лидеров также попали LADA 2170 (109,8 тыс. шт.; +4%) и LADA 2110 (108,6 тыс. шт.; -9,1%).
В ТОП-10 среди моделей наибольший рост рынка тоже демонстрирует KIA Rio (+26,8%). Она уже несколько лет подряд входит в число лидеров первичного рынка и теперь массово появляется на вторичном рынке, т.к. подходит срок смены владельца.
Отметим также, что по итогам декабря 2018 года объем вторичного рынка легковых автомобилей в России составил 464,2 тыс. единиц, показав снижение на 1,4%.
ТОП-10 МАРОК ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ В 2018 ГОДУ (шт.)
ТОП-10 МОДЕЛЕЙ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ С ПРОБЕГОМ В РОССИИ 2018 ГОДУ (шт.)
Ассоциация европейского бизнеса (АЕБ) опубликовала результаты продаж автомобилей в РФ за декабрь 2018 года. В этом месяце года в России было продано 175 240 легковых автомобилей (LADA – 35 407 шт.), что на 5,6% (LADA – +9%) больше, чем в декабре прошлого года. А по итогам всего 2018 года рост рынка составил 12,8% (LADA – 16%). Самым популярным автомобилем года стала модель Lada Vesta.
Стоит отметить, что рост рынка автомобилей в России продолжается уже 20 месяцев подряд.
Комментирует Йорг Шрайбер, Председатель Комитета автопроизводителей АЕБ:
Статистика продаж авто в России по маркам
LADA | 35 407 | 32 580 | 9% | 360 204 | 311 588 | 16% |
KIA | 18 081 | 13 211 | 37% | 227 584 | 181 947 | 25% |
Hyundai | 15 075 | 14 977 | 1% | 178 269 | 157 858 | 13% |
Toyota’ | 12 266 | 10 885 | 13% | 108 492 | 94 238 | 15% |
VW | 11 179 | 10 366 | 8% | 106 056 | 89 469 | 19% |
ГАЗ (LCV) | 8 454 | 6 713 | 26% | 60 677 | 58 617 | 4% |
Nissan | 8 337 | 8 499 | -2% | 80 925 | 76 000 | 6% |
Skoda | 8 184 | 6 005 | 36% | 81 459 | 62 302 | 31% |
Renault* | 8 097 | 14 555 | -44% | 137 062 | 136 682 | 0% |
Ford | 5 746 | 5 705 | 1% | 53 234 | 50 360 | 6% |
УАЗ* | 5 642 | 4 623 | 22% | 41 252 | 41 632 | -1% |
Mitsubishi | 5 532 | 3 706 | 49% | 45391 | 24 325 | 87% |
Mazda | 3 640 | 3 053 | 19% | 31 683 | 25 910 | 22% |
Chevrolet | 3 617 | 3 475 | 4% | 30 021 | 32 071 | -6% |
Mercedes-Benz | 3 362 | 3153 | 7% | 37 788 | 36 808 | 3% |
BMW | 3107 | 2 791 | 11% | 35 619 | 30 018 | 19% |
Datsun | 2 503 | 2 854 | -12% | 20 559 | 24 510 | -16% |
Lexus | 2 481 | 2 711 | -8% | 24 312 | 23 693 | 3% |
Audi | 1 721 | 1 452 | 19% | 16 216 | 16 878 | -4% |
Lifan | 1 320 | 2 120 | -38% | 15 097 | 16 964 | -11% |
Land Rover | 1 039 | 791 | 31% | 9 840 | 8 883 | 11% |
Subaru | 1 006 | 801 | 26% | 8 032 | 6 080 | 32% |
Volvo | 918 | 1077 | -15% | 7 772 | 7 011 | 11% |
Volkswagen (LCV) | 884 | 830 | 7% | 7 689 | 6 990 | 10% |
Suzuki | 713 | 786 | -9% | 6 016 | 5 001 | 20% |
Geely | 639 | 193 | 231% | 3 352 | 2 234 | 50% |
Chery | 624 | 609 | 2% | 5 611 | 5 905 | -5% |
Honda | 587 | 533 | 10% | 5 113 | 2 435 | 110% |
Mercedes-Benz (LCV) | 575 | 801 | -28% | 6 345 | 6 504 | -2% |
Porsche | 575 | 594 | -3% | 5 118 | 4 578 | 12% |
Haval | 557 | 201 | 177% | 3 213 | 1 894 | 70% |
Peugeot* | 426 | 600 | -29% | 5 514 | 4 931 | 12% |
Zotye | 381 | 191 | 99% | 3 175 | 1 088 | 192% |
Citroen | 364 | 437 | -17% | 3 710 | 4 377 | -15% |
Infiniti | 307 | 404 | -24% | 4 654 | 4 972 | -6% |
Jaguar | 293 | 157 | 87% | 2 537 | 2 173 | 17% |
Jeep | 230 | 92 | 150% | 1 773 | 1 274 | 39% |
Genesis | 205 | 107 | 92% | 1 831 | 1 031 | 78% |
MINI | 200 | 139 | 44% | 2 330 | 1 580 | 47% |
Cadillac | 178 | 124 | 44% | 1 176 | 1 365 | -14% |
DFM | 165 | 197 | -16% | 1 445 | 913 | 58% |
FIAT* | 153 | 268 | -43% | 1 135 | 2 323 | -51% |
Isuzu* | 133 | 98 | 36% | 809 | 736 | 10% |
FAW | 109 | 44 | 148% | 1 417 | 553 | 156% |
Iveco* | 71 | 82 | -13% | 547 | 469 | 17% |
Foton* | 37 | 72 | -49% | 362 | 534 | -32% |
smart | 26 | 82 | -68% | 689 | 934 | -26% |
HTM | 23 | 2 | 1050% | 144 | 99 | 45% |
SsangYong | 21 | 7 | 200% | 142 | 123 | 15% |
Brilliance | 18 | 26 | -31% | 171 | 219 | -22% |
Hyundai (LCV) | 14 | – | 261 | 69 | 278% | |
Changan | 13 | 133 | -90% | 1510 | 1411 | 7% |
Chrysler | 5 | 1 | 400% | 74 | 9 | 722% |
Ravon | 2100 | – | 5184 | 15 078 | -66% | |
BAW | – | – | – | – | 91 | – |
ИТОГО | 175 240 | 166 013 | 5,6% | 1 800 591 | 1 595 737 | 12,8% |
Продажи легких коммерческих автомобилей включены в общие цифры продаж по брендам и маркам, если присутствуют в продуктовой линейке (отмечены *); указаны отдельно по некоторым маркам. КОМ.АВТ
Статистика продаж авто в России по моделям
1 | Granta | LADA | 12 546 | 10 302 | 2 244 |
2 | Vesta | LADA | 11 601 | 7 955 | 3 646 |
3 | Rio | KIA | 8 642 | 6 198 | 2 444 |
4 | Polo | vw | 5 996 | 5 601 | 395 |
5 | Creta | Hyundai | 5 249 | 5 899 | -650 |
6 | Solaris | Hyundai | 4 452 | 4 941 | -489 |
7 | Largus | LADA | 4 283 | 3 511 | 772 |
8 | Camry | Toyota | 4 019 | 2 911 | 1 108 |
9 | RAV4 | Toyota | 3 616 | 3 191 | 425 |
10 | Tiguan | VW | 3 602 | 3 283 | 319 |
11 | NIVA | Chevrolet | 3 512 | 3 416 | 96 |
12 | XRAY | LADA | 3 105 | 3 736 | -631 |
13 | Octavia A7 | Skoda | 3 078 | 2 054 | 1 024 |
14 | Tucson | Hyundai | 2 873 | 1 641 | 1 232 |
15 | 4×4 | LADA | 2 814 | 3 155 | -341 |
16 | Spoilage | KIA | 2 755 | 2 180 | 575 |
17 | CX-5 | Mazda | 2 656 | 2 008 | 648 |
18 | Qashqai | Nissan | 2 655 | 2 367 | 288 |
19 | Kodiaq | Skoda | 2 574 | 371 | 2 203 |
20 | Outlander | Mitsubishi | 2 516 | 1 964 | 552 |
21 | X-Trail | Nissan | 2 379 | 2 499 | -120 |
22 | Rapid | Skoda | 2 305 | 2 797 | -492 |
23 | Duster | Renault | 2 271 | 4 816 | -2 545 |
24 | on-DO | Datsun | 2 238 | 2 369 | -131 |
25 | Logan | Renault | 2 205 | 3 334 | -1 129 |
1 | Vesta | LADA | 108 364 | 77 291 | 31 073 |
2 | Granta | LADA | 106 325 | 93 686 | 12 639 |
3 | Rio | KIA | 100 148 | 96 689 | 3 459 |
4 | Creta | Hyundai | 67 588 | 55 305 | 12 283 |
5 | Solaris | Hyundai | 65 581 | 68 614 | -3 033 |
6 | Polo | VW | 59 450 | 48 595 | 10 855 |
7 | Largus | LADA | 44 072 | 33 601 | 10 471 |
8 | Duster | Renault | 41 409 | 43 828 | -2 419 |
9 | Rapid | Skoda | 35 089 | 29 445 | 5 644 |
10 | XRAY | LADA | 34 807 | 33 319 | 1 488 |
11 | Camry | Toyota | 33 700 | 28 199 | 5 501 |
12 | Tiguan | VW | 33 530 | 27 666 | 5 864 |
13 | 4×4 | LADA | 32 949 | 29 091 | 3 858 |
14 | Spoilage | KIA | 32 667 | 24 611 | 8 056 |
15 | Sandero | Renault | 31 559 | 30 210 | 1 349 |
16 | RAV4 | Toyota | 31 155 | 32 931 | -1 776 |
17 | Logan | Renault | 30 285 | 30 640 | -355 |
18 | Kaptur | Renault | 30 042 | 30 966 | -924 |
19 | NIVA | Chevrolet | 29 235 | 31 212 | -1 977 |
20 | Octavia A7 | Skoda | 25 026 | 22 648 | 2 378 |
21 | Outlander | Mitsubishi | 24 511 | 16 828 | 7 683 |
22 | Qashqai | Nissan | 23 192 | 20 223 | 2 969 |
23 | Tucson | Hyundai | 23 020 | 12 011 | 11 009 |
24 | X-Trail | Nissan | 22 878 | 20 626 | 2 252 |
25 | CX-5 | Mazda | 22 594 | 18 723 | 3 871 |
Сравниваем продаж автомобилей LADA в ноябре и декабре 2018 года:
- Лада Гранта удерживает лидирующую позицию 2-ой месяц подряд ( -6% , ноябрь – 13 324, декабрь – 12 546);
- Лада Веста продолжает занимать вторую строчку рейтинга ( +17% , ноябрь – 9 906, декабрь – 11 601);
- Lada XRAY сдвинулся с 17-ой строчки на 12-ую ( +15% , ноябрь – 2 696, декабрь – 3 105);
- Нива (Лада 4х4) продолжает удерживать 15-ое место ( -9% , ноябрь – 3 095, декабрь – 2 814);
- Лада Ларгус поднялся с 8-ого на 7-ое место в рейтинге ( +16% , ноябрь – 3 680, декабрь – 4 283);
Lada Granta снова лидер по итогам месяца, однако продажи новинки упали. Под конец года значительный спрос отмечен у моделей Lada Vesta, Lada XRAY и Lada Largus.
Источник: